Esporte Série B 2011 Jogos
| 1ª rodada | |||||||
| Hora | Jogo | Estádio | Cidade | ||||
| Sexta-feira, 20 de maio | |||||||
| 21h00 | Goiás | 1 | X | 0 | Barueri | Serra Dourada | Goiânia |
| 21h00 | Bragantino | 1 | X | 1 | ABC | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista |
| 21h00 | Salgueiro | 1 | X | 1 | São Caetano | Cunhão | Paulista |
| Sábado, 21 de maio | |||||||
| 16h20 | Americana | 1 | X | 1 | Duque de Caxias | - | - |
| 16h20 | Criciúma | 2 | X | 2 | Guarani | Heriberto Hulse | Criciúma |
| 16h20 | Ponte Preta | 5 | X | 0 | ASA | Moisés Lucarelli | Campinas |
| 16h20 | Vitória | 1 | X | 0 | Vila Nova-GO | Barradão | Salvador |
| 16h20 | Portuguesa | 4 | X | 0 | Náutico | Canindé | São Paulo |
| 16h20 | Sport | 1 | X | 0 | Icasa-CE | Ilha do Retiro | Recife |
| 21h00 | BOA | 1 | X | 2 | Paraná | - | - |
| 2ª rodada | |||||||
| Hora | Jogo | Estádio | Cidade | ||||
| Terça-feira, 24 de maio | |||||||
| 21h00 | Paraná | 1 | X | 1 | Portuguesa | Durival Britto e Silva | Curitiba |
| 21h00 | ASA | 2 | X | 1 | Americana | Coaracy da Mata Fonseca | Arapiraca |
| Sexta-feira, 27 de maio | |||||||
| 21h00 | São Caetano | 0 | X | 2 | BOA | Anacleto Campanella | São Caetano do Sul |
| 21h00 | Barueri | 3 | X | 2 | Bragantino | Prudentão | São Paulo |
| 21h00 | Vila Nova-GO | 3 | X | 1 | Ponte Preta | Serra Dourada | Goiânia |
| Sábado, 28 de maio | |||||||
| 16h20 | Duque de Caxias | 1 | X | 2 | Criciúma | São Januário | Rio de Janeiro |
| 16h20 | Guarani | 1 | X | 1 | Sport | Brinco de Ouro | Campinas |
| 16h20 | Náutico | 1 | X | 0 | Goiás | Aflitos | Recife |
| 16h20 | Icasa-CE | 3 | X | 1 | Vitória | Mauro Sampaio | Juazeiro do Norte |
| 21h00 | ABC | 1 | X | 1 | Salgueiro | Frasqueirão | Natal |
| 3ª rodada | |||||||
| Hora | Jogo | Estádio | Cidade | ||||
| Terça-feira, 31 de maio | |||||||
| 21h00 | Goiás | 4 | X | 1 | ASA | Serra Dourada | Goiânia |
| 21h00 | Sport | 1 | X | 0 | Barueri | Ilha do Retiro | Recife |
