Esporte Série B 2011 Classificação
Atualizado em: 26/11/2011
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 82 | 38 | 44 | 71,1% |
| 2 | Náutico | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 41 | 10 | 56,1% |
| 3 | Ponte Preta | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 45 | 18 | 55,3% |
| 4 | Sport | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | 18 | 53,5% |
| 5 | Vitória | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 48 | 12 | 52,6% |
| 6 | Bragantino | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 53 | 12 | 50,9% |
| 7 | BOA | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 40 | 4 | 50,0% |
| 8 | Americana | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 43 | -4 | 49,1% |
| 9 | Barueri | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 | 46,5% |
| 10 | ABC | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 53 | -1 | 46,5% |
| 11 | Goiás | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 50 | 57 | -7 | 45,6% |
| 12 | Guarani | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 48 | 2 | 45,6% |
| 13 | Paraná | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 44 | 4 | 45,6% |
| 14 | Criciúma | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 43 | 0 | 44,7% |
| 15 | São Caetano | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 57 | 51 | 6 | 44,7% |
| 16 | ASA | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 54 | -10 | 42,1% |
| 17 | Icasa-CE | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 51 | 55 | -4 | 41,2% |
| 18 | Vila Nova-GO | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 33 | 52 | -19 | 28,1% |
| 19 | Salgueiro | 29 | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 62 | -30 | 25,4% |
| 20 | Duque de Caxias | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 83 | -51 | 14,9% |
|
Classificados Série A Rebaixados Série C |
PG - pontos ganhos J - jogos V - vitórias E - empates D - derrotas |
GP - gols pró GC - gols contra SG - saldo de gols AP - aproveitamento |

