Esporte Mineiro 2012 Classificação
Atualizado em: 15/04/2012
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | 87,9% |
| 2 | Cruzeiro | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 84,8% |
| 3 | América-MG | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 | 63,6% |
| 4 | Tupi | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 51,5% |
| 5 | Nacional | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 48,5% |
| 6 | Guarani-MG | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 45,5% |
| 7 | Caldense | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 39,4% |
| 8 | BOA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | 36,4% |
| 9 | América-TO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 33,3% |
| 10 | Villa Nova | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 30,3% |
| 11 | Democrata-GV | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 27 | -20 | 21,2% |
| 12 | Uberaba | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 18,2% |
|
Zona de classificação para a semi-final Zona de rebaixamento à segunda divisão |
PG - pontos ganhos J - jogos V - vitórias E - empates D - derrotas |
GP - gols pró GC - gols contra SG - saldo de gols AP - aproveitamento |
