Esporte Libertadores 2012 Classificação

Atualizado em: 10/05/2012
Grupo 1
TIME PG J V E D GP GC SG AP
1 Santos 13 6 4 1 1 12 5 7 72,2%
2 Internacional 8 6 2 2 2 10 6 4 44,4%
3 The Strongest 7 6 2 1 3 5 11 -6 38,9%
4 Juan Aurich 6 6 2 0 4 4 9 -5 33,3%
 
Grupo 2
TIME PG J V E D GP GC SG AP
1 Lánus 10 6 3 1 2 11 6 5 55,6%
2 Emelec 9 6 3 0 3 7 8 -1 50,0%
3 Flamengo 8 6 2 2 2 12 10 2 44,4%
4 Olimpia-PAR 7 6 2 1 3 10 16 -6 38,9%
 
Grupo 3
TIME PG J V E D GP GC SG AP
1 Unión Española 10 6 3 1 2 10 7 3 55,6%
2 Bolívar 10 6 3 1 2 9 7 2 55,6%
3 Junior Barranquilla 7 6 2 1 3 8 8 0 38,9%
4 Universidad Católica 6 6 1 3 2 6 11 -5 33,3%
 
Grupo 4
TIME PG J V E D GP GC SG AP
1 Fluminense 15 6 5 0 1 7 4 3 83,3%
2 Boca Juniors 13 6 4 1 1 9 3 6 72,2%
3 Arsenal de Sarandí 6 6 2 0 4 6 7 -1 33,3%
4 Zamora 1 6 0 1 5 0 8 -8 5,6%
 
Grupo 5
TIME PG J V E D GP GC SG AP
1 Libertad 13 6 4 1 1 11 7 4 72,2%
2 Vasco 13 6 4 1 1 10 6 4 72,2%
3 Nacional-URU 6 6 2 0 4 5 7 -2 33,3%
4 Alianza Lima 3 6 1 0 5 6 12 -6 16,7%
 
Grupo 6
TIME PG J V E D GP GC SG AP
1 Corinthians 14 6 4 2 0 13 2 11 77,8%
2 Cruz Azul-MEX 11 6 3 2 1 11 4 7 61,1%
3 Nacional-PAR 4 6 1 1 4 6 13 -7 22,2%
4 Deportivo Táchira 3 6 0 3 3 4 15 -11 16,7%
 
Grupo 7
TIME PG J V E D GP GC SG AP
1 Vélez Sársfield 12 6 4 0 2 10 6 4 66,7%
2 Deportivo Quito 10 6 3 1 2 11 4 7 55,6%
3 Defensor Sporting 9 6 3 0 3 6 7 -1 50,0%
4 Chivas 4 6 1 1 4 2 12 -10 22,2%
 
Grupo 8
TIME PG J V E D GP GC SG AP
1 Universidad de Chile 13 6 4 1 1 11 6 5 72,2%
2 Atlético Nacional - COL 11 6 3 2 1 16 8 8 61,1%
3 Godoy Cruz 5 6 1 2 3 10 16 -6 27,8%
4 Peñarol 4 6 1 1 4 6 13 -7 22,2%
 

Oitavas-de-final: campeões de grupo
mais os seis melhores segundo colocados
PG - pontos ganhos
J - jogos
V - vitórias
E - empates
D - derrotas
GP - gols pró
GC - gols contra
SG - saldo de gols
AP - aproveitamento
Anjos da Lei (D)
21 Jump Street
Comédia
109 min.
Pablo Villaça
Crítica de Cinema

Mídias Sociais
  • - Twitter
  • - Facebook
  • - Rss

  • Newsletter
    Assine e fique por dentro das novidades