Esporte Eliminatórias Sul-Americana 2011 Classificação
Atualizado em: 16/11/2011
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 77,8% |
| 2 | Argentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58,3% |
| 3 | Venezuela | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 58,3% |
| 4 | Equador | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66,7% |
| 5 | Chile | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 50,0% |
| 6 | Colômbia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4% |
| 7 | Paraguai | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3% |
| 8 | Peru | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3% |
| 9 | Bolívia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8,3% |
|
Classificados para Copa do Mundo. Disputará a respescagem para a Copa. Desclassificados. |
PG - pontos ganhos J - jogos V - vitórias E - empates D - derrotas |
GP - gols pró GC - gols contra SG - saldo de gols AP - aproveitamento |

