Esporte Eliminatórias Sul-Americana 2014 Classificação
Atualizado em: 12/06/2013
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 9 | 16 | 66,7% |
| 2 | Colômbia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 7 | 14 | 63,9% |
| 3 | Chile | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 21 | 0 | 53,8% |
| 4 | Equador | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 58,3% |
| 5 | Uruguai | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 44,4% |
| 6 | Peru | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 38,9% |
| 7 | Venezuela | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 33,3% |
| 8 | Paraguai | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 30,6% |
| 9 | Bolívia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 25,6% |
|
Classificados para Copa do Mundo. Disputará a respescagem para a Copa. Desclassificados. |
PG - pontos ganhos J - jogos V - vitórias E - empates D - derrotas |
GP - gols pró GC - gols contra SG - saldo de gols AP - aproveitamento |

